Capelli Michele
Squadra: [17-18 | ECCELLENZA] -
Data di nascita: 30-04-1998
Ruolo:
centrocampista (17-18 | ECCELLENZA)
Ruolo:
centrocampista (17-18 | ECCELLENZA)
Reti segnate: | 1 |
---|---|
Reti altre squadre: | 3 (Juniores) |
Stagione precedente: | Scanzorosciate |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCELLENZA 17/18 Girone B | TREVIGLIESE | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 16 | - | 2010 | 72 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2017 15:30 | Caprino - TREVIGLIESE | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 |
17/09/2017 15:30 | TREVIGLIESE - Villa d´Alme Valbrembana | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/09/2017 15:30 | Arcellasco Città di Erba - TREVIGLIESE | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 63 |
01/10/2017 15:30 | TREVIGLIESE - Cisanese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/10/2017 15:30 | AlbinoGandino - TREVIGLIESE | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
15/10/2017 15:30 | TREVIGLIESE - Mariano | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 63 |
22/10/2017 15:30 | Luciano Manara - TREVIGLIESE | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
29/10/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Mapello | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
05/11/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Vimercatese Oreno | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 29 |
12/11/2017 14:30 | Sondrio - TREVIGLIESE | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 39 |
19/11/2017 14:30 | TREVIGLIESE - CasateseRogoredo | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 65 |
26/11/2017 14:30 | NibionnOggiono - TREVIGLIESE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Brugherio | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 84 |
10/12/2017 14:30 | Verdello - TREVIGLIESE | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
17/12/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Brianza Cernusco Merate | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
14/01/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Caprino | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/01/2018 14:30 | Villa d´Alme Valbrembana - TREVIGLIESE | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 32 |
28/01/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Arcellasco Città di Erba | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 |
04/02/2018 14:30 | Cisanese - TREVIGLIESE | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 57 |
11/02/2018 14:30 | TREVIGLIESE - AlbinoGandino | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/02/2018 14:30 | Mariano - TREVIGLIESE | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
25/02/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Luciano Manara | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
14/03/2018 14:30 | Mapello - TREVIGLIESE | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
11/03/2018 14:30 | Vimercatese Oreno - TREVIGLIESE | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/03/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Sondrio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 81 |
25/03/2018 15:30 | CasateseRogoredo - TREVIGLIESE | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
08/04/2018 15:30 | TREVIGLIESE - NibionnOggiono | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/04/2018 15:30 | Brugherio - TREVIGLIESE | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/04/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Verdello | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/04/2018 15:30 | Brianza Cernusco Merate - TREVIGLIESE | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Acerbis Paolo, Angioletti Simone, Boateng Dylan, Camozzi Nicola, Capelli Michele, Cassani Matteo, Cusaro Fabio, Delcarro Francesco, Dervishi Xhuljo, Fustinoni Giorgio, Ghezzi Simone, Ghilardi Matteo, Magnifico Luca, Mapelli Matteo, Marchini Alessandro, Marconi Simone, Motta Riccardo, Nenadovic Stefan, Procopio Alessio, Sala Alessandro, Silvestri Nicola, Scotti Alberto, Stortini Emanuele, Vanoni Federico, Verga Icaro, Zanchi Nicola