23 Dicembre 2024

17-18 | ECCELLENZA

In alto, da sin.: Mapelli, Verga, Ghezzi, Angioletti, Stortini, Bonomi, Cusaro, Procopio.
Al centro, da sin.: Fustinoni, Capelli, Legnani (mag.), Parimbelli (fisiot.), Paganelli (prep. port.), Brembilla (all.), Giupponi (coll. tecn.), Gervasoni (prep. atl.), Carminati (v.all.), Dervishi, Acerbis.
In basso, da sin.: Cassani, Ghilardi, Delcarro, Vanoni, Motta, Camozzi, Boateng, Silvestri, Zanchi.

I campionati
Statistiche
Statistiche ECCELLENZA 17/18 Girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Acerbis Paolo 26 0 0 4 0 0 0 0 - 2340 90
Angioletti Simone 22 2 0 4 0 1 3 4 - 1750 80
Boateng Dylan 28 4 0 9 0 0 1 2 - 2447 87
Camozzi Nicola 18 0 0 3 0 0 4 9 - 1096 61
Capelli Michele 28 1 0 6 0 1 4 16 - 2010 72
Cassani Matteo 14 0 0 1 0 0 6 7 - 810 58
Cusaro Fabio 30 3 2 4 0 0 0 0 - 2700 90
Delcarro Francesco 17 1 0 3 0 0 7 2 - 1105 65
Dervishi Xhuljo 14 0 0 3 0 0 3 2 - 956 68
Ghezzi Simone 7 0 0 1 0 0 1 2 - 536 77
Ghilardi Matteo 16 4 0 1 0 0 13 3 - 404 25
Magnifico Luca 3 0 0 1 0 0 2 0 - 138 46
Mapelli Matteo 26 1 0 10 0 0 11 12 - 1429 55
Marchini Alessandro 14 0 0 0 0 0 1 6 - 1106 79
Marconi Simone 9 0 0 0 0 0 5 3 - 379 42
Motta Riccardo 28 3 0 3 0 0 14 13 - 1328 47
Nenadovic Stefan 16 5 0 1 0 0 11 3 - 614 38
Procopio Alessio 9 0 0 0 0 0 7 1 - 246 27
Sala Alessandro 10 0 0 1 0 0 5 3 - 424 42
Scotti Alberto 4 0 0 0 0 0 0 0 - 360 90
Silvestri Nicola 11 3 0 0 0 0 2 7 - 754 69
Stortini Emanuele 24 0 0 3 1 1 4 6 - 1694 71
Vanoni Federico 12 0 0 0 0 0 7 5 - 382 32
Verga Icaro 21 1 0 2 1 0 2 3 - 1681 80
Zanchi Nicola 28 1 0 0 0 0 2 7 - 2281 81
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie