21-22 | ECCELLENZA
I giocatori
Staff tecnico
I campionati
campionato | |
---|---|
Eccellenza 2021/2022 (Lombardia) - Girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertocchi Federico | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | 668 | 45 |
Brugali Mattia | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1188 | 79 |
Chinelli Matteo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1374 | 86 |
Coati Giorgio | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 895 | 64 |
D'Elia Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 16 | 5 |
Del Prato Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 160 | 40 |
Dorigo Giorgio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 901 | 82 |
Fanzaga Andrea | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 131 | 16 |
Filomeno Francesco | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 795 | 66 |
Franzosi Riccardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 140 | 28 |
Garbero Andrea | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1066 | 89 |
Gueye Alioune Badara | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 1075 | 63 |
Longaretti Marco | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 1069 | 82 |
Longhi Danny | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | - | 522 | 37 |
Maffei Daniele | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1486 | 87 |
Maffei Gabriele | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 850 | 57 |
Miglioli Aldo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 32 | 11 |
Miori Mirco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Motta Riccardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 614 | 77 |
Nenadovic Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 87 | 87 |
Pelati Filippo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
Piccinini Matteo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 536 | 54 |
Pilenga Simone | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 820 | 63 |
Rinaldi Nicholas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 770 | 70 |
Rota Nicolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Vigani Mattia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 105 | 53 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta