22 Novembre 2024

Rulli Daniele

Squadra: [18-19 | PROMOZIONE ] -
Data di nascita: 01-01-1992

Ruolo:
Attaccante (18-19 | PROMOZIONE )
DATI
Reti segnate: 15
Stagione precedente: Fiorente Colognola
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
PROMOZIONE 18/19 Girone E TREVIGLIESE 24 15 0 2 0 0 4 12 - 1726 72
Statistiche PROMOZIONE 18/19 Girone E
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
09/09/2018 15:30 Bruzzano - TREVIGLIESE 0 - 4 si 0 0 0 0 0 1 0 - 24
16/09/2018 15:30 TREVIGLIESE - Cinisello 1 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 7
23/09/2018 15:30 La Spezia - TREVIGLIESE 0 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 85
30/09/2018 15:30 TREVIGLIESE - Sant´Angelo 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
07/10/2018 15:30 Rivoltana - TREVIGLIESE 0 - 4 si 1 0 0 0 0 0 1 - 75
14/10/2018 15:30 TREVIGLIESE - Tribiano 1 - 0 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
21/10/2018 15:30 Paullese - TREVIGLIESE 1 - 3 si 1 0 0 0 0 0 1 - 86
28/10/2018 14:30 TREVIGLIESE - Acos 3 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 75
04/11/2018 14:30 Senna Gloria - TREVIGLIESE 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/11/2018 14:30 TREVIGLIESE - Real Melegnano 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/11/2018 14:30 Union Basso Pavese - TREVIGLIESE 1 - 2 si 2 0 0 0 0 0 1 - 81
25/11/2018 14:30 TREVIGLIESE - Villa 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 51
02/12/2018 14:30 Bresso - TREVIGLIESE 1 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 77
09/12/2018 14:30 TREVIGLIESE - Settalese 2 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 84
16/12/2018 14:30 Atletico San Giuliano - TREVIGLIESE 0 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 72
13/01/2019 14:30 TREVIGLIESE - Bruzzano 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 65
20/01/2019 14:30 Cinisello - TREVIGLIESE 2 - 3 si 2 0 1 0 0 0 0 - 90
27/01/2019 14:30 TREVIGLIESE - La Spezia 4 - 0 si 1 0 0 0 0 0 1 - 76
13/02/2019 20:30 Sant´Angelo - TREVIGLIESE 1 - 2 si 2 0 0 0 0 0 1 - 81
10/02/2019 14:30 TREVIGLIESE - Rivoltana 5 - 2 si 1 0 0 0 0 1 0 - 44
17/02/2019 14:30 Tribiano - TREVIGLIESE 1 - 2 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
24/02/2019 14:30 TREVIGLIESE - Paullese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/03/2019 14:30 Acos - TREVIGLIESE 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
10/03/2019 14:30 TREVIGLIESE - Senna Gloria 6 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 23
17/03/2019 14:30 Real Melegnano - TREVIGLIESE 0 - 1 no - - - - - - - - -
24/03/2019 14:30 TREVIGLIESE - Union Basso Pavese 4 - 1 no - - - - - - - - -
31/03/2019 15:30 Villa - TREVIGLIESE 2 - 0 no - - - - - - - - -
07/04/2019 15:30 TREVIGLIESE - Bresso 1 - 1 no - - - - - - - - -
14/04/2019 15:30 Settalese - TREVIGLIESE 0 - 3 no - - - - - - - - -
28/04/2019 15:30 TREVIGLIESE - Atletico San Giuliano 1 - 4 no - - - - - - - - -
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie