Koci Kosta
Squadra: [18-19 | JUNIORES REGIONALI A - UNDER 19] -
Data di nascita: 22-05-2000
Ruolo:
attaccante (18-19 | JUNIORES REGIONALI A - UNDER 19)
Ruolo:
attaccante (18-19 | JUNIORES REGIONALI A - UNDER 19)
Reti segnate: | 18 |
---|---|
Reti altre squadre: | 1 (Promozione) |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE 18/19 Girone E | TREVIGLIESE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 129 | 43 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2018 15:30 | Bruzzano - TREVIGLIESE | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/09/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Cinisello | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/09/2018 15:30 | La Spezia - TREVIGLIESE | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Sant´Angelo | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
07/10/2018 15:30 | Rivoltana - TREVIGLIESE | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/10/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Tribiano | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2018 15:30 | Paullese - TREVIGLIESE | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Acos | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2018 14:30 | Senna Gloria - TREVIGLIESE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Real Melegnano | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2018 14:30 | Union Basso Pavese - TREVIGLIESE | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/11/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Villa | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2018 14:30 | Bresso - TREVIGLIESE | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/12/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Settalese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/12/2018 14:30 | Atletico San Giuliano - TREVIGLIESE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/01/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Bruzzano | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2019 14:30 | Cinisello - TREVIGLIESE | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/01/2019 14:30 | TREVIGLIESE - La Spezia | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/02/2019 20:30 | Sant´Angelo - TREVIGLIESE | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Rivoltana | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2019 14:30 | Tribiano - TREVIGLIESE | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Paullese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03/2019 14:30 | Acos - TREVIGLIESE | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Senna Gloria | 6 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/03/2019 14:30 | Real Melegnano - TREVIGLIESE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/03/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Union Basso Pavese | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/03/2019 15:30 | Villa - TREVIGLIESE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/04/2019 15:30 | TREVIGLIESE - Bresso | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 24 |
14/04/2019 15:30 | Settalese - TREVIGLIESE | 0 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/04/2019 15:30 | TREVIGLIESE - Atletico San Giuliano | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Agostinelli Manuel, Bardhi Matteo, Bianchi Tommaso, Bordoni Marco, Borella Roberto, Carrara Luigi, Cavalleri Julian Angelo, Franzosi Riccardo, Gualandris Yuri, Invernici Marco, Koci Kosta, Lorenzi Stefano, Lupo Pasinetti Simone, Marchionne Matteo, Marta Angelo, Nava Marco, Pala Cristian, Rizzo Bryan, Rossetti Matteo, Rossoni Francesco, Rozzoni Matteo Francesco, Sassano Giuseppe Simone, Somboli Luca, Visentin Niccolo