Bonomi Ivan
Squadra: [17-18 | JUNIORES REGIONALI] -
Data di nascita: 02-09-2000
Ruolo:
difensore (17-18 | JUNIORES REGIONALI)
Ruolo:
difensore (17-18 | JUNIORES REGIONALI)
Reti segnate: | 1 |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCELLENZA 17/18 Girone B | TREVIGLIESE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 105 | 35 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2017 15:30 | Caprino - TREVIGLIESE | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/09/2017 15:30 | TREVIGLIESE - Villa d´Alme Valbrembana | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/09/2017 15:30 | Arcellasco Città di Erba - TREVIGLIESE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2017 15:30 | TREVIGLIESE - Cisanese | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2017 15:30 | AlbinoGandino - TREVIGLIESE | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2017 15:30 | TREVIGLIESE - Mariano | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2017 15:30 | Luciano Manara - TREVIGLIESE | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Mapello | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Vimercatese Oreno | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2017 14:30 | Sondrio - TREVIGLIESE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2017 14:30 | TREVIGLIESE - CasateseRogoredo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2017 14:30 | NibionnOggiono - TREVIGLIESE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Brugherio | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2017 14:30 | Verdello - TREVIGLIESE | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/12/2017 14:30 | TREVIGLIESE - Brianza Cernusco Merate | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/01/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Caprino | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/01/2018 14:30 | Villa d´Alme Valbrembana - TREVIGLIESE | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
28/01/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Arcellasco Città di Erba | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02/2018 14:30 | Cisanese - TREVIGLIESE | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/2018 14:30 | TREVIGLIESE - AlbinoGandino | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/02/2018 14:30 | Mariano - TREVIGLIESE | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/02/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Luciano Manara | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2018 14:30 | Mapello - TREVIGLIESE | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2018 14:30 | Vimercatese Oreno - TREVIGLIESE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/03/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Sondrio | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 |
25/03/2018 15:30 | CasateseRogoredo - TREVIGLIESE | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 57 |
08/04/2018 15:30 | TREVIGLIESE - NibionnOggiono | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2018 15:30 | Brugherio - TREVIGLIESE | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Verdello | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/04/2018 15:30 | Brianza Cernusco Merate - TREVIGLIESE | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Bardhi Matteo, Berewa Alfred Kabbah, Bianchi Tommaso, Bonacina Cristian, Bonomi Ivan, Carrara Luigi, Es Sabiri Zakariya, Ghirotti Filippo, Lorenzi Stefano, Maffei Gabriele, Marenzi Edoardo, Nessi Alberto, Ravasi Luca, Rossetti Matteo, Rossoni Francesco, Sassano Giuseppe Simone, Stringhi Luca, Somboli Luca, Valvassori Simone, Wajil Sofian