Calchi Daniele
Squadra: [18-19 | PROMOZIONE ] -
Data di nascita: 23-01-1987
Ruolo:
Centrocampista (18-19 | PROMOZIONE )
Ruolo:
Centrocampista (18-19 | PROMOZIONE )
Reti segnate: | 2 |
---|---|
Stagione precedente: | Acos |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE 18/19 Girone E | TREVIGLIESE | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | - | 1039 | 36 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2018 15:30 | Bruzzano - TREVIGLIESE | 0 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 36 |
16/09/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Cinisello | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 |
23/09/2018 15:30 | La Spezia - TREVIGLIESE | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 |
30/09/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Sant´Angelo | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
07/10/2018 15:30 | Rivoltana - TREVIGLIESE | 0 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/10/2018 15:30 | TREVIGLIESE - Tribiano | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
21/10/2018 15:30 | Paullese - TREVIGLIESE | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
28/10/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Acos | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/11/2018 14:30 | Senna Gloria - TREVIGLIESE | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/11/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Real Melegnano | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 61 |
18/11/2018 14:30 | Union Basso Pavese - TREVIGLIESE | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
25/11/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Villa | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17 |
02/12/2018 14:30 | Bresso - TREVIGLIESE | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
09/12/2018 14:30 | TREVIGLIESE - Settalese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
16/12/2018 14:30 | Atletico San Giuliano - TREVIGLIESE | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
13/01/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Bruzzano | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 41 |
20/01/2019 14:30 | Cinisello - TREVIGLIESE | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 59 |
27/01/2019 14:30 | TREVIGLIESE - La Spezia | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
13/02/2019 20:30 | Sant´Angelo - TREVIGLIESE | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
10/02/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Rivoltana | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
17/02/2019 14:30 | Tribiano - TREVIGLIESE | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 56 |
24/02/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Paullese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 67 |
03/03/2019 14:30 | Acos - TREVIGLIESE | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23 |
10/03/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Senna Gloria | 6 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/03/2019 14:30 | Real Melegnano - TREVIGLIESE | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
24/03/2019 14:30 | TREVIGLIESE - Union Basso Pavese | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
31/03/2019 15:30 | Villa - TREVIGLIESE | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 39 |
07/04/2019 15:30 | TREVIGLIESE - Bresso | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 57 |
14/04/2019 15:30 | Settalese - TREVIGLIESE | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
28/04/2019 15:30 | TREVIGLIESE - Atletico San Giuliano | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto